1 | めだまやき🍳ブラザー | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 1 | |
2023-08-31 06:28:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 45 | |
被り率 | 42% | ||
2 | ばみ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 21:18:00 | ★6 | 14 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 47 | |
被り率 | 57% | ||
3 | K (´ω`っ )3 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:19:00 | ★6 | 17 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
被り率 | 75% | ||
4 | あるば♪ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 19:23:00 | ★6 | 13 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
被り率 | 44% | ||
5 | アスロック@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:08:00 | ★6 | 11 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 46 | |
被り率 | 74% | ||
5 | ダン | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:17:00 | ★6 | 12 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 52% | ||
7 | んけ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 22:26:00 | ★6 | 12 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
被り率 | 60% | ||
8 | ヒサキチ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 12:56:00 | ★6 | 13 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
被り率 | 55% | ||
8 | あれっくす大胸筋@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 14:48:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 43 | |
被り率 | 66% | ||
10 | ほっしゃん(令和もやっぱり迷走中) | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 08:22:00 | ★6 | 15 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
被り率 | 82% | ||
10 | るるろん@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 09:09:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 41 | |
被り率 | 58% | ||
10 | Kirito@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 23:41:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
被り率 | 52% | ||
13 | よんさん | ★8 | 0 |
チケット 30枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:12:00 | ★6 | 12 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 43 | |
被り率 | 82% | ||
13 | ノム@夜叉の構え81.9kg | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:20:00 | ★6 | 12 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
被り率 | 75% | ||
13 | ごーろ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:12:00 | ★6 | 14 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 31 | |
被り率 | 60% | ||
13 | みやーん | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 17:14:00 | ★6 | 13 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
被り率 | 77% | ||
17 | 冒険飛行 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:00:00 | ★6 | 13 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
被り率 | 68% | ||
17 | FFRK応援たまねぎ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:57:00 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 43 | |
被り率 | 69% | ||
17 | Teager@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 14:03:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 59% | ||
20 | Re:ユニコ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 12:52:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
被り率 | 58% | ||
21 | きゅぅべえ@OF審議会 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 1 | |
2023-08-31 06:50:00 | ★6 | 7 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 44 | |
被り率 | 90% | ||
21 | れんげ🥄FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:58:00 | ★6 | 11 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 68% | ||
21 | ウミノーン@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 17:01:00 | ★6 | 16 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
被り率 | 84% | ||
24 | MATSUYA_FFRK | ★8 | 0 |
チケット 30枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-30 06:34:00 | ★6 | 12 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
被り率 | 64% | ||
24 | ナオ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:18:00 | ★6 | 12 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
被り率 | 57% | ||
26 | きなこ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:57:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
被り率 | 73% | ||
26 | j | ★8 | 0 |
チケット 30枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:16:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
被り率 | 68% | ||
26 | マるヲ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:43:00 | ★6 | 15 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 29 | |
被り率 | 73% | ||
29 | まっくん@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 30枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-30 13:01:00 | ★6 | 11 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
被り率 | 77% | ||
29 | テツヤ_ffrk | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 09:12:05 | ★6 | 7 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
被り率 | 43% | ||
31 | アナトール | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:26:00 | ★6 | 4 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 45 | |
被り率 | 69% | ||
32 | どら | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:07:00 | ★6 | 14 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 31 | |
被り率 | 82% | ||
32 | アレックス2ひろし@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:50:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 71% | ||
34 | ꓘꓤℲℲ@ɐɯnsoꓕ ⅄ɐꓕ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:58:00 | ★6 | 5 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
被り率 | 57% | ||
34 | たまねぎ(旧無課キング) | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 09:43:00 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
被り率 | 67% | ||
36 | kaco | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:55:00 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
被り率 | 63% | ||
36 | クオバディス | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 12:21:00 | ★6 | 6 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
被り率 | 68% | ||
38 | Nabu@シレン/FFRK/アナデン | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:16:01 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
被り率 | 68% | ||
38 | Rain | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:10:00 | ★6 | 11 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
被り率 | 73% | ||
38 | FFRK🦍はゆたろう😇sa😇to😇shi | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 08:35:00 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
被り率 | 83% | ||
41 | あさいー@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:44:00 | ★6 | 11 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 25 | |
被り率 | 58% | ||
41 | ryo | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:22:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
被り率 | 82% | ||
41 | u1 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 10:50:00 | ★6 | 6 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
被り率 | 70% | ||
44 | 依和寿 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:06:00 | ★6 | 7 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
被り率 | 71% | ||
44 | よこぴん@バリスタFIRE | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:45:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
被り率 | 81% | ||
46 | マンソン@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:57:00 | ★6 | 6 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
被り率 | 68% | ||
46 | モン吉 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 08:23:00 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 84% | ||
46 | ころ助@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 08:24:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
被り率 | 83% | ||
49 | taruyan | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:06:01 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
被り率 | 75% | ||
49 | ユラ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 21:29:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
被り率 | 80% | ||
51 | rei | ★8 | 0 |
チケット 15枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-15 06:14:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 21 | |
被り率 | 52% | ||
52 | でしくん | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 09:45:00 | ★6 | 5 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 80% | ||
53 | coma@FFRK&FF7EC | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:49:00 | ★6 | 4 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
被り率 | 79% | ||
53 | ぶーみん | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:27:00 | ★6 | 5 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
被り率 | 90% | ||
55 | そちょ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 11:47:02 | ★6 | 6 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
被り率 | 100% | ||
56 | すたく@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 11枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-12 07:06:00 | ★6 | 3 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 15 | |
被り率 | 67% | ||
57 | 砂肝@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 5枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-05 07:32:03 | ★6 | 0 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 7 | |
被り率 | 43% | ||
58 | D/L | ★8 | 0 |
チケット 1枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-01 22:51:00 | ★6 | 1 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 4 | |
被り率 | 40% | ||
59 | あんʕ•ﻌ•ʔฅハロー | ★8 | 0 |
チケット 4枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-05 08:55:00 | ★6 | 2 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 2 | |
被り率 | 75% | ||
60 | めがパ | ★8 | 0 |
チケット 3枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-03 05:56:02 | ★6 | 1 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 3 | |
被り率 | 100% | ||
61 | ロケット鉛筆(ペンソー) | ★8 | 0 |
チケット 1枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-01 12:27:00 | ★6 | 0 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 2 | |
被り率 | 50% | ||
62 | ちび禅m2 | ★8 | 0 |
チケット 1枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-01 08:08:00 | ★6 | 0 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 0 | |
被り率 | 0% |
1 | めだまやき🍳ブラザー | 104 |
2 | ばみ | 101 |
3 | K (´ω`っ )3 | 91 |
4 | あるば♪ | 88 |
5 | アスロック@FFRK | 83 |
5 | ダン | 83 |
7 | んけ | 82 |
8 | ヒサキチ | 81 |
8 | あれっくす大胸筋@FFRK | 81 |
10 | ほっしゃん(令和もやっぱり迷走中) | 80 |
10 | るるろん@FFRK | 80 |
10 | Kirito@FFRK | 80 |
13 | よんさん | 77 |
13 | ノム@夜叉の構え81.9kg | 77 |
13 | ごーろ | 77 |
13 | みやーん | 77 |
17 | 冒険飛行 | 75 |
17 | FFRK応援たまねぎ | 75 |
17 | Teager@FFRK | 75 |
20 | Re:ユニコ | 74 |
21 | きゅぅべえ@OF審議会 | 73 |
21 | れんげ🥄FFRK | 73 |
21 | ウミノーン@FFRK | 73 |
24 | MATSUYA_FFRK | 72 |
24 | ナオ | 72 |
26 | きなこ | 71 |
26 | j | 71 |
26 | マるヲ | 71 |
29 | まっくん@FFRK | 70 |
29 | テツヤ_ffrk | 70 |
31 | アナトール | 68 |
32 | どら | 67 |
32 | アレックス2ひろし@FFRK | 67 |
34 | ꓘꓤℲℲ@ɐɯnsoꓕ ⅄ɐꓕ | 65 |
34 | たまねぎ(旧無課キング) | 65 |
36 | kaco | 64 |
36 | クオバディス | 64 |
38 | Nabu@シレン/FFRK/アナデン | 63 |
38 | Rain | 63 |
38 | FFRK🦍はゆたろう😇sa😇to😇shi | 63 |
41 | あさいー@FFRK | 62 |
41 | ryo | 62 |
41 | u1 | 62 |
44 | 依和寿 | 60 |
44 | よこぴん@バリスタFIRE | 60 |
46 | マンソン@FFRK | 59 |
46 | モン吉 | 59 |
46 | ころ助@FFRK | 59 |
49 | taruyan | 58 |
49 | ユラ | 58 |
51 | rei | 56 |
52 | でしくん | 54 |
53 | coma@FFRK&FF7EC | 51 |
53 | ぶーみん | 51 |
55 | そちょ | 47 |
56 | すたく@FFRK | 27 |
57 | 砂肝@FFRK | 11 |
58 | D/L | 9 |
59 | あんʕ•ﻌ•ʔฅハロー | 7 |
60 | めがパ | 5 |
61 | ロケット鉛筆(ペンソー) | 3 |
62 | ちび禅m2 | 0 |
1 | そちょ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 11:47:02 | ★6 | 6 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
被り率 | 100% | ||
2 | coma@FFRK&FF7EC | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:49:00 | ★6 | 4 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
被り率 | 79% | ||
2 | ぶーみん | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:27:00 | ★6 | 5 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
被り率 | 90% | ||
4 | でしくん | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 09:45:00 | ★6 | 5 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 80% | ||
5 | taruyan | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:06:01 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
被り率 | 75% | ||
5 | ユラ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 21:29:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
被り率 | 80% | ||
7 | マンソン@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:57:00 | ★6 | 6 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
被り率 | 68% | ||
7 | モン吉 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 08:23:00 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 84% | ||
7 | ころ助@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 08:24:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
被り率 | 83% | ||
10 | 依和寿 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:06:00 | ★6 | 7 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
被り率 | 71% | ||
10 | よこぴん@バリスタFIRE | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:45:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
被り率 | 81% | ||
12 | あさいー@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:44:00 | ★6 | 11 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 25 | |
被り率 | 58% | ||
12 | ryo | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:22:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
被り率 | 82% | ||
12 | u1 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 10:50:00 | ★6 | 6 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
被り率 | 70% | ||
15 | Nabu@シレン/FFRK/アナデン | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:16:01 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
被り率 | 68% | ||
15 | Rain | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:10:00 | ★6 | 11 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
被り率 | 73% | ||
15 | FFRK🦍はゆたろう😇sa😇to😇shi | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 08:35:00 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
被り率 | 83% | ||
18 | kaco | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:55:00 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
被り率 | 63% | ||
18 | クオバディス | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 12:21:00 | ★6 | 6 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
被り率 | 68% | ||
20 | ꓘꓤℲℲ@ɐɯnsoꓕ ⅄ɐꓕ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:58:00 | ★6 | 5 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
被り率 | 57% | ||
20 | たまねぎ(旧無課キング) | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 09:43:00 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
被り率 | 67% | ||
22 | どら | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:07:00 | ★6 | 14 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 31 | |
被り率 | 82% | ||
22 | アレックス2ひろし@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:50:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 71% | ||
24 | アナトール | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:26:00 | ★6 | 4 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 45 | |
被り率 | 69% | ||
25 | テツヤ_ffrk | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 09:12:05 | ★6 | 7 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
被り率 | 43% | ||
26 | きなこ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:57:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
被り率 | 73% | ||
26 | マるヲ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:43:00 | ★6 | 15 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 29 | |
被り率 | 73% | ||
28 | ナオ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:18:00 | ★6 | 12 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
被り率 | 57% | ||
29 | きゅぅべえ@OF審議会 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 1 | |
2023-08-31 06:50:00 | ★6 | 7 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 44 | |
被り率 | 90% | ||
29 | れんげ🥄FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:58:00 | ★6 | 11 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 68% | ||
29 | ウミノーン@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 17:01:00 | ★6 | 16 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
被り率 | 84% | ||
32 | Re:ユニコ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 12:52:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
被り率 | 58% | ||
33 | 冒険飛行 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 06:00:00 | ★6 | 13 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
被り率 | 68% | ||
33 | FFRK応援たまねぎ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:57:00 | ★6 | 8 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 43 | |
被り率 | 69% | ||
33 | Teager@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 14:03:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 59% | ||
36 | ノム@夜叉の構え81.9kg | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:20:00 | ★6 | 12 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
被り率 | 75% | ||
36 | ごーろ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:12:00 | ★6 | 14 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 31 | |
被り率 | 60% | ||
36 | みやーん | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 17:14:00 | ★6 | 13 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
被り率 | 77% | ||
39 | ほっしゃん(令和もやっぱり迷走中) | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 08:22:00 | ★6 | 15 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
被り率 | 82% | ||
39 | るるろん@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 09:09:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 41 | |
被り率 | 58% | ||
39 | Kirito@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 23:41:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
被り率 | 52% | ||
42 | ヒサキチ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 12:56:00 | ★6 | 13 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
被り率 | 55% | ||
42 | あれっくす大胸筋@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 14:48:00 | ★6 | 10 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 43 | |
被り率 | 66% | ||
44 | んけ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 22:26:00 | ★6 | 12 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
被り率 | 60% | ||
45 | アスロック@FFRK | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:08:00 | ★6 | 11 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 46 | |
被り率 | 74% | ||
45 | ダン | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 07:17:00 | ★6 | 12 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
被り率 | 52% | ||
47 | あるば♪ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 19:23:00 | ★6 | 13 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
被り率 | 44% | ||
48 | K (´ω`っ )3 | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 05:19:00 | ★6 | 17 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
被り率 | 75% | ||
49 | ばみ | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 0 | |
2023-08-31 21:18:00 | ★6 | 14 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 47 | |
被り率 | 57% | ||
50 | めだまやき🍳ブラザー | ★8 | 0 |
チケット 31枚 | ★7 | 1 | |
2023-08-31 06:28:00 | ★6 | 9 | |
対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 45 | |
被り率 | 42% |
1 | そちょ | 47 |
2 | coma@FFRK&FF7EC | 51 |
2 | ぶーみん | 51 |
4 | でしくん | 54 |
5 | taruyan | 58 |
5 | ユラ | 58 |
7 | マンソン@FFRK | 59 |
7 | モン吉 | 59 |
