順位
| 累積スコア | 58エントリー中 / 10位 |
| 引き弱王 | 44エントリー中 / 36位 |
| 被らせ王 | 44エントリー中 / 36位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 24 | 30 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
| 小計 | 0 | 0 | 30 | 46 | |
| 合計 | 76 | ||||
内訳
/Update |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 02/11 17:30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/02 | 02/11 17:31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/03 | 02/11 17:32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/04 | 02/11 17:33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/05 | 02/11 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/06 | 02/11 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/07 | 02/11 17:35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/08 | 02/11 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/09 | 02/11 17:36 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:2 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/10 | 02/11 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/11 | 02/11 17:38 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/12 | 02/15 14:02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/13 | 02/15 14:02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/14 | 02/15 14:03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:1 | ||
| 02/15 | 02/15 14:04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/16 | 02/17 18:21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/17 | 02/17 18:20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/18 | 02/18 16:46 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/19 | 02/21 14:25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/20 | 02/21 14:25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/21 | 02/25 16:53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/22 | 02/25 16:54 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:3 | ||
| 02/23 | 02/25 16:55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/24 | 02/25 16:55 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:2 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/25 | 02/28 11:08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/26 | 02/28 11:08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/27 | 02/28 11:09 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/28 | 02/28 11:10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 12 | 30 | |
| 新規:0 | 新規:0 | 新規:6 | 新規:16 | ||
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:6 | 被り:14 | ||


