順位
| 累積スコア | 58エントリー中 / 34位 |
| 引き弱王 | 44エントリー中 / 15位 |
| 被らせ王 | 44エントリー中 / 13位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 16 | 32 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 小計 | 0 | 0 | 19 | 39 | |
| 合計 | 58 | ||||
内訳
/Update |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 02/26 03:09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/02 | 02/26 03:10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/03 | 02/26 03:12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:3 | ||
| 02/04 | 02/26 03:13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/05 | 02/26 03:14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/06 | 02/26 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/07 | 02/26 03:16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:2 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/08 | 02/26 03:17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/09 | 02/26 03:18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:4 | ||
| 02/10 | 02/26 03:20 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:3 | 被り:1 | ||
| 02/11 | 02/26 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/12 | 02/26 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/13 | 02/26 03:22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/14 | 02/26 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/15 | 02/26 03:23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/16 | 02/26 03:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/17 | 02/26 03:25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/18 | 02/26 03:25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/19 | 02/26 03:26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/20 | 02/26 03:27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:1 | ||
| 02/21 | 02/26 03:28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/22 | 02/26 03:28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/23 | 02/26 03:29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/24 | 02/26 03:30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/25 | 02/26 03:30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/26 | 02/27 19:39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/27 | 02/27 19:40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/28 | 02/28 05:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 8 | 32 | |
| 新規:0 | 新規:0 | 新規:3 | 新規:7 | ||
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:5 | 被り:25 | ||


