順位
| 累積スコア | 58エントリー中 / 14位 |
| 引き弱王 | 44エントリー中 / 31位 |
| 被らせ王 | 44エントリー中 / 10位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 18 | 42 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 小計 | 0 | 0 | 19 | 53 | |
| 合計 | 72 | ||||
内訳
/Update |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 02/01 07:29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:3 | ||
| 02/02 | 02/02 07:28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/03 | 02/03 07:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/04 | 02/04 08:29 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:2 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:1 | ||
| 02/05 | 02/05 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/06 | 02/06 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/07 | 02/07 08:50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:2 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/08 | 02/08 07:28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/09 | 02/09 07:55 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:4 | ||
| 02/10 | 02/10 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/11 | 02/11 08:06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/12 | 02/12 10:34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/13 | 02/13 08:05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/14 | 02/14 07:47 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:2 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/15 | 02/15 08:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/16 | 02/16 05:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/17 | 02/22 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/18 | 02/18 07:50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/19 | 02/22 08:21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:2 | ||
| 02/20 | 02/20 07:36 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/21 | 02/21 05:21 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:2 | ||
| 02/22 | 02/22 07:05 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:2 | ||
| 02/23 | 02/23 08:46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:1 | ||
| 02/24 | 02/24 08:50 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:3 | ||
| 02/25 | 02/26 09:03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/26 | 02/26 09:05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/27 | 02/27 08:35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/28 | 02/28 08:01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:1 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 9 | 42 | |
| 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:11 | ||
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:8 | 被り:31 | ||


