順位
| 累積スコア | 58エントリー中 / 23位 |
| 引き弱王 | 44エントリー中 / 26位 |
| 被らせ王 | 44エントリー中 / 23位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 26 | 27 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 小計 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| 合計 | 66 | ||||
内訳
/Update |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 02/01 07:50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/02 | 02/02 06:50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/03 | 02/03 07:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/04 | 02/04 08:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/05 | 02/05 08:43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/06 | 02/06 08:30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/07 | 02/07 06:33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:1 | ||
| 02/08 | 02/08 07:20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/09 | 02/09 07:52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/10 | 02/10 06:39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/11 | 02/12 09:04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:3 | ||
| 02/12 | 02/12 10:07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:3 | ||
| 02/13 | 02/13 06:31 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:3 | ||
| 02/14 | 02/14 07:34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/15 | 02/15 07:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/16 | 02/16 07:00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/17 | 02/17 07:09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/18 | 02/18 06:51 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | 被り:0 | ||
| 02/19 | 02/19 07:45 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:2 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/20 | 02/20 07:04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/21 | 02/21 06:44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/22 | 02/22 06:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/23 | 02/23 08:48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/24 | 02/24 07:32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/25 | 02/25 05:40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/26 | 02/26 09:05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/27 | 02/27 08:24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/28 | 02/28 06:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 13 | 27 | |
| 新規:0 | 新規:0 | 新規:7 | 新規:6 | ||
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:6 | 被り:21 | ||


