順位
| 累積スコア | 58エントリー中 / 48位 |
| 引き弱王 | 44エントリー中 / 6位 |
| 被らせ王 | 44エントリー中 / 9位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 6 | 33 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 小計 | 0 | 0 | 7 | 40 | |
| 合計 | 47 | ||||
内訳
/Update |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 02/03 05:42 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/02 | 02/03 05:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/03 | 02/03 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/04 | 02/04 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/05 | 02/06 05:13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/06 | 02/06 05:14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/07 | 02/09 05:09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/08 | 02/09 05:10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/09 | 02/09 05:10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/10 | 02/10 05:10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | ||
| 02/11 | 02/12 07:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/12 | 02/12 07:48 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/13 | 02/14 05:39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/14 | 02/14 05:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/15 | 02/15 05:07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/16 | 02/16 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/17 | 02/17 05:06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/18 | 02/17 05:38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/19 | 02/19 05:06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:1 | ||
| 02/20 | 02/20 05:35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/21 | 02/21 06:25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:3 | ||
| 02/22 | 02/22 05:51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | 被り:0 | ||
| 02/23 | 02/23 05:53 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:4 | ||
| 02/24 | 02/24 05:59 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/25 | 02/25 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | ||
| 02/26 | 02/26 05:11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/27 | 02/27 05:06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:1 | ||
| 02/28 | 02/28 18:44 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対象ツイート ※Twitterへ移動 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | 新規:0 | |
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:0 | 被り:3 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
| 新規:0 | 新規:0 | 新規:1 | 新規:7 | ||
| 被り:0 | 被り:0 | 被り:2 | 被り:26 | ||


