20エントリー中 / 3位 | ジェクト | |
00:12.91 | リュック | |
2024-10-12 00:11:00 | ユウナ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ティーダ | |
ワッカ |
物理 有効 | 25エントリー中 / 2位 | ギルバート |
00:09.20 | リリゼット | |
2024-10-07 03:49:00 | ミンフィリア | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ティーダ | |
ワッカ |
物理 有効 | 19エントリー中 / 3位 | ギルバート |
00:12.25 | リリゼット | |
2024-10-07 04:06:00 | ミンフィリア | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ティーダ | |
ワッカ |
物理 有効 | 13エントリー中 / 3位 | ギルバート |
00:13.70 | ワッカ | |
2024-10-07 13:01:00 | ミンフィリア | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ティーダ | |
リュック |
物理 有効 | 11エントリー中 / 1位 | オーラン |
00:09.60 | ノエル | |
2024-11-08 00:26:00 | ワッカ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ティーダ | |
ギルバート |
15エントリー中 / 3位 | ミンフィリア | |
00:10.80 | イリーナ | |
2024-10-05 22:39:00 | サッズ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ティーダ | |
ワッカ |