| 1 | ぶーみん | リリゼット |
| 00:08.15 | ギルバート | |
| 2024-11-06 08:30:00 | ブラスカ | |
| ※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
| パパリモ | ||
| 2 | Rain | ギルバート |
| 00:09.45 | クルル | |
| 2023-09-03 16:09:00 | ルビカンテ | |
| ※X(旧Twitter)へ移動します | エース | |
| サッズ | ||
| 3 | ハインス | ゴードン |
| 00:12.45 | オーラン | |
| 2024-10-06 00:20:00 | リリゼット | |
| ※X(旧Twitter)へ移動します | ティナ | |
| ヴィンセント | ||
| 4 | ノム@夜叉の構え71.7kg | ヴィンセント |
| 00:16.60 | ミンフィリア | |
| 2024-02-20 11:33:00 | モグ | |
| ※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
| エース | ||
| 5 | MATSUYA_FFRK | バッツ |
| 00:17.50 | レナ | |
| 2024-02-20 07:33:00 | ルビカンテ | |
| ※X(旧Twitter)へ移動します | ファリス | |
| クルル | ||
| 6 | Ⅵパでレコパ(裏ドラ) | モグ |
| 00:18.00 | ティナ | |
| 2024-02-16 14:55:00 | ゴゴ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | エドガー | |
| 7 | j | クルル |
| 00:20.65 | モグ | |
| 2022-09-10 08:41:55 | ケット・シー | |
| ※X(旧Twitter)へ移動します | ヴィンセント | |
| ビビ | ||
| 8 | TeraLPurple | エース |
| 00:21.90 | ビビ | |
| 2024-08-24 06:54:00 | ルビカンテ | |
| ※X(旧Twitter)へ移動します | クルル | |
| レナ |
最速クリアタイムランキング
最終更新 | 2025/12/20 14:00:46
公式Wikiの該当ページへ移動
エントリーする 
※X(旧Twitter)へ移動します
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
物理有効へ切替
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
物理有効へ切替























