1 | Rain | ギルバート |
00:08.61 | ミンフィリア | |
2025-01-01 21:22:00 | ゴードン | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ミンウ | |
レム | ||
2 | しんちゅん | ギルバート |
00:08.82 | ミンフィリア | |
2025-04-16 15:33:00 | リリゼット | |
![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | フースーヤ | |
レム | ||
3 | ぶーみん | フースーヤ |
00:09.96 | ギルバート | |
2024-12-05 21:59:00 | リリゼット | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ミンウ | |
レム | ||
4 | ハインス | オーラン |
00:13.08 | ミンフィリア | |
2025-01-05 12:20:00 | メリアドール | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | サンクレッド | |
ホープ | ||
5 | ヤズマット@いのりまちみっくみん | ミンウ |
00:15.57 | ミンフィリア | |
2025-02-22 14:24:00 | ケット・シー | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ホープ | |
フースーヤ | ||
6 | ねこ@FFRK | シャドウスミス |
00:16.02 | ケット・シー | |
2025-02-22 11:59:00 | フースーヤ | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ギルバート | |
ホープ | ||
7 | ナオ | レインズ |
00:18.75 | ヴァニラ | |
2025-06-05 12:48:00 | ライトニング | |
![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | サッズ | |
ホープ | ||
8 | j | モグ |
00:45.85 | ケット・シー | |
2024-11-09 01:47:00 | セシル(パラディン) | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | アルクゥ | |
ユウナ |
最速クリアタイムランキング
最終更新 | 2025/07/02 01:09:52
公式Wikiの該当ページへ移動
エントリーする 
※X(旧Twitter)へ移動します
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
物理有効へ切替 通常へ切替
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
物理有効へ切替 通常へ切替