1 | ナオ | ノエル |
00:15.81 | ヴァニラ | |
2025-01-01 19:13:00 | ライトニング | |
※X(旧Twitter)へ移動します | サッズ | |
スノウ | ||
2 | Rain | ノエル |
00:16.92 | スノウ | |
2025-01-01 17:47:00 | ヴァニラ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ライトニング | |
サッズ | ||
3 | ナオ | ノエル |
00:17.67 | ヴァニラ | |
2024-12-10 20:08:00 | ライトニング | |
※X(旧Twitter)へ移動します | サッズ | |
スノウ | ||
4 | ヤズマット@いのりまちみっくみん | サッズ |
00:35.34 | スノウ | |
2025-01-07 10:54:00 | ファング | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ライトニング | |
ヴァニラ | ||
5 | ノム@夜叉の構え73.9kg | サッズ |
00:45.48 | スノウ | |
2024-11-29 07:27:00 | ヴァニラ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ライトニング | |
ノエル |
最速クリアタイムランキング
最終更新 | 2025/01/19 18:59:38
公式Wikiの該当ページへ移動
エントリーする
※X(旧Twitter)へ移動します
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
通常へ切替
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
通常へ切替