1 | Rain | アーシュラ |
00:11.88 | ヤン | |
2024-12-21 20:03:00 | セオドア | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | セシル(パラディン) | |
ギルバート | ||
2 | ぶーみん | リディア |
00:11.88 | フースーヤ | |
2024-12-21 22:08:00 | ギルバート | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | セシル(パラディン) | |
ポロム | ||
3 | mendicant | クイナ |
00:12.24 | ギルバート | |
2024-12-21 11:46:00 | ヤン | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | セシル(パラディン) | |
カイン | ||
4 | ノム@夜叉の構え73.9kg | ギルバート |
00:16.50 | フースーヤ | |
2024-11-28 13:18:00 | ポロム | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | セシル(パラディン) | |
リディア | ||
5 | しんちゅん | ローザ |
00:18.24 | ギルバート | |
2024-12-22 09:22:00 | デシ | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | エッジ | |
カイン | ||
6 | coma@FFRK&FF7EC | エコー |
00:21.48 | ギルバート | |
2024-12-23 09:17:00 | セオドア | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | リディア | |
7 | MATSUYA_FFRK | ギルバート |
00:23.22 | ローザ | |
2024-12-23 12:29:00 | セシル(パラディン) | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | フースーヤ | |
セオドア |
最速クリアタイムランキング
最終更新 | 2025/02/07 08:22:51
公式Wikiの該当ページへ移動
エントリーする 
※X(旧Twitter)へ移動します
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
通常へ切替
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
通常へ切替