1 | Rain | タマ |
00:08.67 | ゴードン | |
2025-02-02 10:09:00 | クルル | |
![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | オーラン | |
パパリモ | ||
2 | ノム@夜叉の構え73.9kg | ミンフィリア |
00:14.19 | リリゼット | |
2025-02-07 21:40:00 | ティナ | |
![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ヴィンセント | |
パパリモ | ||
3 | ハインス | ミンフィリア |
00:20.00 | オーラン | |
2024-10-07 21:18:00 | リリゼット | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ティナ | |
ヴィンセント | ||
4 | j | パパリモ |
00:30.85 | モグ | |
2022-12-03 00:17:38 | ケット・シー | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ルビカンテ | |
デシ | ||
5 | Ⅵパでレコパ(裏ドラ) | モグ |
00:31.75 | ゴゴ | |
2024-02-15 21:56:00 | エドガー | |
![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ティナ | |
リルム |
最速クリアタイムランキング
最終更新 | 2025/07/06 13:59:02
公式Wikiの該当ページへ移動
エントリーする 
※X(旧Twitter)へ移動します
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
物理有効へ切替 通常へ切替
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
物理有効へ切替 通常へ切替