1 | Rain | オーラン |
00:14.30 | タマ | |
2024-10-20 20:11:00 | ゴードン | |
![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
クルル | ||
2 | ハインス | ミンフィリア |
00:21.40 | オーラン | |
2024-10-07 20:33:00 | リリゼット | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ティナ | |
ヴィンセント | ||
3 | MATSUYA_FFRK | ヤ・シュトラ |
00:26.85 | ケット・シー | |
2024-01-24 21:38:00 | モグ | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | エース | |
クルル | ||
4 | ラナフェル | ティナ |
00:29.26 | ケット・シー | |
2022-06-16 16:36:09 | モグ | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ヴィンセント | |
ルビカンテ | ||
5 | j | ルビカンテ |
00:36.55 | モグ | |
2022-10-27 07:51:11 | ケット・シー | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | クルル | |
デシ |
最速クリアタイムランキング
最終更新 | 2025/02/07 08:22:51
公式Wikiの該当ページへ移動
エントリーする 
※X(旧Twitter)へ移動します
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
物理有効へ切替 通常へ切替
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
物理有効へ切替 通常へ切替