1 | ぶーみん | ナジャ |
00:08.10 | クリルラ | |
2024-11-24 02:16:00 | リリゼット | |
※X(旧Twitter)へ移動します | アフマウ | |
ザイド | ||
2 | Rain | ナジャ |
00:09.36 | クリルラ | |
2024-11-23 20:48:00 | アフマウ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | プリッシュ | |
ザイド | ||
3 | ナオ | アヤメ |
00:15.35 | ナジャ | |
2024-06-04 04:18:00 | プリッシュ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ザイド | |
クリルラ | ||
4 | ノム@夜叉の構え73.9kg | リリゼット |
00:17.90 | アフマウ | |
2024-07-10 19:16:00 | プリッシュ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | アシェラ | |
シャントット | ||
5 | FFRK🦍はゆたろう@satoshi | ナジャ |
00:20.40 | アフマウ | |
2023-09-10 16:28:00 | ヨーゼフ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | プリッシュ | |
ザイド | ||
6 | coma@FFRK&FF7EC | エコー |
00:23.90 | リリゼット | |
2023-09-08 23:31:00 | シャントット | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ライオン | |
アシェラ | ||
7 | ダン | プリッシュ |
00:24.35 | クリルラ | |
2023-12-12 01:57:00 | アフマウ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | シャントット | |
ライオン | ||
8 | taruyan | ライオン |
00:24.57 | モグ | |
2023-09-08 22:28:00 | アシェラ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | アフマウ | |
シャントット | ||
9 | j | シャントット |
00:25.55 | クリルラ | |
2023-09-09 10:08:00 | ザイド | |
※X(旧Twitter)へ移動します | アヤメ | |
アフマウ | ||
10 | れんげ🥄FFRK | アシェラ |
00:27.50 | リリゼット | |
2023-09-09 18:07:00 | アフマウ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | シャントット | |
ザイド | ||
11 | MATSUYA_FFRK | シャントット |
00:28.10 | アシェラ | |
2023-09-10 08:54:00 | デュース | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ザイド | |
プリッシュ |
最速クリアタイムランキング
最終更新 | 2025/01/23 09:15:50
公式Wikiの該当ページへ移動
エントリーする
※X(旧Twitter)へ移動します
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
真なる探求者の餞へ切替
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
真なる探求者の餞へ切替