1 | ぶーみん | ヤ・シュトラ |
00:09.40 | ミンフィリア | |
2024-11-19 20:58:00 | シド(XIV) | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
アルフィノ | ||
2 | ハインス | ヤ・シュトラ |
00:09.72 | ミンフィリア | |
2025-01-02 16:48:00 | イダ | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | サンクレッド | |
エスティニアン | ||
3 | Rain | ヤ・シュトラ |
00:09.90 | ミンフィリア | |
2024-04-15 18:48:00 | サンクレッド | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | アリゼー | |
パパリモ | ||
4 | レインズ✞FFRK | パパリモ |
00:14.50 | ヤ・シュトラ | |
2023-06-07 08:11:26 | アルフィノ | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | イゼル | |
ミンフィリア | ||
5 | ダン | ミンフィリア |
00:17.00 | イゼル | |
2023-12-12 04:37:00 | ヤ・シュトラ | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
アルフィノ | ||
6 | ナオ | イゼル |
00:18.97 | パパリモ | |
2023-01-30 22:31:43 | アリゼー | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | ミンフィリア | |
アルフィノ | ||
7 | ノム@夜叉の構え73.9kg | ミンフィリア |
00:19.40 | アリゼー | |
2023-01-18 20:53:18 | ヤ・シュトラ | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
アルフィノ | ||
8 | j | ヤ・シュトラ |
00:24.45 | パパリモ | |
2023-01-08 00:52:22 | アリゼー | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | イゼル | |
アルフィノ | ||
9 | ꓘꓤℲℲ@ɐɯnsoꓕ ⅄ɐꓕ | イダ |
00:25.30 | アルフィノ | |
2023-01-19 00:15:10 | ヤ・シュトラ | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | サンクレッド | |
ミンフィリア | ||
10 | れんげ🥄FFRK | ヤ・シュトラ |
00:25.40 | パパリモ | |
2022-10-09 11:50:08 | ミンフィリア | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | アルフィノ | |
アリゼー | ||
11 | MATSUYA_FFRK | アルフィノ |
00:26.65 | イゼル | |
2023-01-23 22:17:10 | デュース | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
アリゼー | ||
12 | まーく。 | パパリモ |
00:27.23 | ヤ・シュトラ | |
2022-06-02 01:22:28 | モグ | |
![]() ![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | アルフィノ | |
イゼル | ||
13 | taruyan | イゼル |
00:28.10 | モグ | |
2022-11-06 19:23:56 | ヤ・シュトラ | |
![]() ※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
アリゼー |
最速クリアタイムランキング
最終更新 | 2025/02/07 08:22:51
公式Wikiの該当ページへ移動
エントリーする 
※X(旧Twitter)へ移動します
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
真なる探求者の餞へ切替
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
真なる探求者の餞へ切替