1 | ぶーみん | リリゼット |
00:09.40 | ギルバート | |
2024-11-06 15:12:00 | ブラスカ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ラァン | |
パパリモ | ||
2 | Rain | ミンフィリア |
00:09.85 | ゴードン | |
2024-09-07 23:34:00 | クルル | |
※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
ギルバート | ||
3 | ハインス | ゴードン |
00:15.25 | オーラン | |
2024-10-06 08:58:00 | リリゼット | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ティナ | |
ヴィンセント | ||
4 | しんちゅん | ミンフィリア |
00:18.95 | モグ | |
2024-10-21 23:17:00 | ルビカンテ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
ティナ | ||
5 | レインズ✞FFRK | パパリモ |
00:19.45 | モグ | |
2023-06-25 02:58:18 | ミンフィリア | |
※X(旧Twitter)へ移動します | クルル | |
ヴィンセント | ||
6 | ナオ | パパリモ |
00:19.74 | ミンフィリア | |
2023-06-05 18:43:00 | クルル | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ヴィンセント | |
モグ | ||
7 | ダン | モグ |
00:21.20 | ケット・シー | |
2023-10-26 02:18:00 | ルビカンテ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ビビ | |
パパリモ | ||
8 | ノム@夜叉の構え73.9kg | ヴィンセント |
00:21.30 | ミンフィリア | |
2024-03-22 07:38:00 | モグ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | パパリモ | |
エース | ||
9 | MATSUYA_FFRK | ルビカンテ |
00:25.35 | デュース | |
2023-05-27 16:01:47 | ケット・シー | |
※X(旧Twitter)へ移動します | エース | |
クルル | ||
10 | れんげ🥄FFRK | ケット・シー |
00:27.80 | パパリモ | |
2022-09-30 23:30:31 | ビビ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ヴィンセント | |
モグ | ||
11 | taruyan | モグ |
00:29.08 | エース | |
2022-11-05 21:41:54 | パパリモ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ルビカンテ | |
ケット・シー | ||
12 | j | ヴィンセント |
00:29.70 | モグ | |
2022-10-24 21:24:04 | ケット・シー | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ヴィンセント | |
デシ | ||
13 | TeraLPurple | マトーヤ |
00:36.35 | ビビ | |
2024-12-28 22:35:00 | タマ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ケット・シー | |
ヴィンセント | ||
14 | きゅぅべえ@シャドバン継続中 | リリゼット |
00:48.30 | エモ | |
2022-05-31 21:28:34 | デシ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | クルル | |
ビビ |
最速クリアタイムランキング
最終更新 | 2025/01/19 18:00:09
公式Wikiの該当ページへ移動
エントリーする
※X(旧Twitter)へ移動します
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
物理有効へ切替 真なる探求者の餞へ切替
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
物理有効へ切替 真なる探求者の餞へ切替