1 | Rain | リリゼット |
00:09.78 | ナジャ | |
2025-01-12 13:14:00 | アフマウ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | シャントット | |
ザイド | ||
2 | ぶーみん | ナジャ |
00:09.87 | シャントット | |
2024-11-26 23:05:00 | リリゼット | |
※X(旧Twitter)へ移動します | アフマウ | |
ザイド | ||
3 | ノム@夜叉の構え73.9kg | リリゼット |
00:18.85 | ライオン | |
2024-02-27 10:10:00 | アフマウ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ザイド | |
アヤメ | ||
4 | ナオ | ライオン |
00:23.97 | リリゼット | |
2023-06-17 20:33:35 | アフマウ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | シャントット | |
プリッシュ | ||
5 | TeraLPurple | アフマウ |
00:25.20 | クリルラ | |
2024-07-27 02:22:00 | プリッシュ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ライオン | |
シャントット | ||
6 | れんげ🥄FFRK | プリッシュ |
00:26.60 | アフマウ | |
2022-09-17 10:11:02 | クリルラ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | シャントット | |
ライオン | ||
7 | MATSUYA_FFRK | ノエル |
00:26.80 | ヴァニラ | |
2024-07-19 09:26:00 | ライトニング | |
※X(旧Twitter)へ移動します | サッズ | |
スノウ | ||
8 | j | シャントット |
00:27.90 | クリルラ | |
2022-09-12 20:09:30 | アフマウ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | アシェラ | |
ザイド | ||
9 | taruyan | アヤメ |
00:29.01 | モグ | |
2022-11-06 15:22:54 | アフマウ | |
※X(旧Twitter)へ移動します | ライオン | |
シャントット | ||
10 | Ⅵパでレコパ(裏ドラ) | カイエン |
00:57.10 | ティナ | |
2024-02-24 14:34:00 | エドガー | |
※X(旧Twitter)へ移動します | リルム | |
モグ |
最速クリアタイムランキング
最終更新 | 2025/01/19 18:00:09
公式Wikiの該当ページへ移動
エントリーする
※X(旧Twitter)へ移動します
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)
※右のアイコンをクリック(タップ)すると
エントリーのアシスト画面が表示されます
(途中までアシストで入力してX(旧Twitter)側でも編集可能です)